Jugend
Flügel
Spieler | Geburtsdatum |
---|---|
Michael Jenkner | 2010 |
Luca De Biasio | 2010 |
Felix Kreuzer | 2011 |
Jonas Lumassegger | 2011 |
Nikolas Pargger | 2011 |
Anna Gröfler | 2011 |
Samuel Kreuzer | 2012 |
Luca Auer | 2013 |
Luis Lobenwein | 2013 |
Noel Ortner | 2013 |
Heidi Senfter | 2013 |
Tobias Gasser | 2013 |
Laura De Biasio | 2013 |
Benjamin Gröfler | 2013 |
Mario Fankhauser | 2014 |
Fabian Hinterholzer | 2014 |
Helena Lumassegger | 2015 |
Philip Kreuzer | 2015 |
Andreas Tiefnig | 2015 |
Laurin Blasisker | 2015 |
Marie Neuschitzer | 2016 |
Dominik Weitlaner | 2016 |
Marian Herrnegger | 2016 |
Valentin Lumassegger | 2017 |
Patrick Weitlaner | 2018 |
Felix Matzak | 2018 |
Elias Neuschitzer | 2019 |
Nico Bundschuh | 2019 |
Mittelstürmer
Spieler | Geburtsdatum |
---|
Verteidiger
Spieler | Geburtsdatum |
---|
Tormann
Spieler | Geburtsdatum |
---|---|
Wendelin Senfter | 2014 |
Daniel Senfter | 2015 |
Trainer
Spieler | Geburtsdatum |
---|---|
Jiri Jonak | - |
Robert Neuschitzer | 1984 |
Martin Senfter | 1985 |