1. Mannschaft

Profil
Nicht am Foto: Michael Brunner, Patrick Brunner, Hannes Fritzenwanger, Michael Mair, Jeremias Senfter, Elias Schmidpeter
Kader 2021/2022

Flügel
# | Spieler | Geburtsdatum |
---|---|---|
Martin Holzer | 2000 | |
![]() | 2002 | |
![]() | 2007 | |
![]() | 1996 | |
![]() | 1985 | |
![]() | 2003 | |
![]() | 2002 | |
![]() | 1992 | |
![]() | 1988 | |
Patrick Brunner | 1989 |
Mittelstürmer
# | Spieler | Geburtsdatum |
---|---|---|
![]() | 2001 | |
![]() | 2002 | |
![]() | 1998 | |
![]() | 1987 | |
![]() | 1992 | |
![]() | 1975 |
Verteidiger
# | Spieler | Geburtsdatum |
---|---|---|
Sebastian Hirn | 2005 | |
![]() | 2001 | |
![]() | 1996 | |
![]() | 1997 | |
![]() | 1984 | |
![]() | 1983 | |
![]() | 1989 | |
![]() | 1988 |
Tormann
# | Spieler | Geburtsdatum |
---|---|---|
30 | ![]() | 1997 |
40 | Franz Unterlercher | 2003 |
Trainer
# | Spieler | Geburtsdatum |
---|---|---|
![]() | - |