1. Mannschaft


Flügel
# | Spieler | Geburtsdatum |
---|---|---|
1 | ![]() | 2002 |
2 | ![]() | 2001 |
3 | ![]() | 1992 |
4 | ![]() | 1988 |
5 | ![]() | 1985 |
6 | ![]() | 2003 |
7 | ![]() | 1996 |
8 | ![]() | 2002 |
Mittelstürmer
# | Spieler | Geburtsdatum |
---|---|---|
1 | ![]() | 1987 |
2 | Elias Senfter | 2001 |
3 | ![]() | 2002 |
4 | ![]() | 1992 |
5 | ![]() | 1998 |
Verteidiger
# | Spieler | Geburtsdatum |
---|---|---|
1 | ![]() | 1994 |
2 | ![]() | 1997 |
3 | ![]() | 1996 |
4 | ![]() | 2002 |
5 | ![]() | 1988 |
6 | ![]() | 1984 |
7 | ![]() | 1990 |
8 | ![]() | 1983 |
9 | Tobias Dalpra | 2001 |
Tormann
# | Spieler | Geburtsdatum |
---|---|---|
1 | ![]() | 1997 |
2 | ![]() | 2002 |
Trainer
# | Spieler | Geburtsdatum |
---|---|---|
1 | ![]() | - |